<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>Saadwebid</title>
	<atom:link href="https://saad.web.id/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://saad.web.id/</link>
	<description>Server Appplication Services</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Nov 2025 07:57:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.5</generator>

<image>
	<url>https://saad.web.id/wp-content/uploads/2019/12/cropped-icon-site-saadwebid-32x32.png</url>
	<title>Saadwebid</title>
	<link>https://saad.web.id/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">77831560</site>	<item>
		<title>zmfreshclamctl is not running Blocked by CDN</title>
		<link>https://saad.web.id/2025/11/zmfreshclamctl-is-not-running-blocked-by-cdn/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[saad]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2025 07:57:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Website]]></category>
		<category><![CDATA[Zimbra]]></category>
		<category><![CDATA[Blocked by CDN]]></category>
		<category><![CDATA[ClamAV Blocked by CDN]]></category>
		<category><![CDATA[zmfreshclamctl is not running]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://saad.web.id/?p=27933</guid>

					<description><![CDATA[<p>zmfreshclamctl is not running Blocked by CDN zmfreshclamctl is not running Blocked by CDN, problem ini muncul ketika Mail server Zimbra tidak bisa mendownload update incremental database virus ClamAV terbaru dikarenakan IP Public yang digunakan Zimbra terblock oleh server ClamAV. ketika di cek pada log /opt/zimbra/log/freshclam.log akan muncul error seperti berikut. Solusi zmfreshclamctl is not [&#8230;]</p>
<p>Baca Artikel Lengkap <a href="https://saad.web.id/2025/11/zmfreshclamctl-is-not-running-blocked-by-cdn/">zmfreshclamctl is not running Blocked by CDN</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">27933</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Zimbra Stats Stopped zmstat-fd.pid Not Running</title>
		<link>https://saad.web.id/2025/10/zimbra-stats-stopped-zmstat-fd-pid-not-running/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[saad]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2025 14:59:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zimbra]]></category>
		<category><![CDATA[Stats Stopped]]></category>
		<category><![CDATA[Zimbra Stats Stopped]]></category>
		<category><![CDATA[Zimbra Stats Stopped zmstat-fd]]></category>
		<category><![CDATA[zmstat-fd]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://saad.web.id/?p=27930</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zimbra Stats Stopped zmstat-fd.pid Not Running Zimbra Stats Stopped zmstat-fd.pid Not Running, ketika Stats berstatus stop ada salah satu service didalamnya yang tidak jalan. untuk itu butuh langkah-langkah perbaikan agar Zimbra Stats kembali normal. Berikut ketika di cek status service Zimbra. Hasilnya: Ketika di cek status service stats menggunakan perintah Hasilnya: Langkah-langkah Perbaikan Zimbra Stats [&#8230;]</p>
<p>Baca Artikel Lengkap <a href="https://saad.web.id/2025/10/zimbra-stats-stopped-zmstat-fd-pid-not-running/">Zimbra Stats Stopped zmstat-fd.pid Not Running</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">27930</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Merubah Background WebClient Zimbra OSE 9 dan 10</title>
		<link>https://saad.web.id/2025/09/merubah-background-webclient-zimbra-ose-9-dan-10/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[saad]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2025 08:38:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zimbra]]></category>
		<category><![CDATA[background zimbra]]></category>
		<category><![CDATA[mengganti background zimbra]]></category>
		<category><![CDATA[zimbra 10]]></category>
		<category><![CDATA[zimbra 9]]></category>
		<category><![CDATA[zimbra ose]]></category>
		<category><![CDATA[zimbra ose 10]]></category>
		<category><![CDATA[zimbra ose 9]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://saad.web.id/?p=27925</guid>

					<description><![CDATA[<p>Merubah Background WebClient Zimbra OSE 9 dan 10, terkadang ada permintaan untuk merubah tampilan background pada WebClient Zimbra. Background biasanya bisa berupa kumpulan logo perusahaan ataupun gambar yang memang digunakan untuk tampilan web setiap aplikasi. Untuk gambar yang akan diubah memiliki resolusi 1440 × 1024. Berikut langkah-langkah untuk merubahnya. Langkah-langkah Untuk Merubah Background WebClient 1. Siapkan gambar [&#8230;]</p>
<p>Baca Artikel Lengkap <a href="https://saad.web.id/2025/09/merubah-background-webclient-zimbra-ose-9-dan-10/">Merubah Background WebClient Zimbra OSE 9 dan 10</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">27925</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Share Folder Mailbox WebClient Zimbra 8.7 Ke Atas</title>
		<link>https://saad.web.id/2025/09/share-folder-mailbox-webclient-zimbra-8-7-ke-atas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[saad]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2025 09:04:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zimbra]]></category>
		<category><![CDATA[folder share]]></category>
		<category><![CDATA[folder share zimbra]]></category>
		<category><![CDATA[folder zimbra]]></category>
		<category><![CDATA[share folder]]></category>
		<category><![CDATA[share folder zimbra]]></category>
		<category><![CDATA[sharing folder webclient zimbra]]></category>
		<category><![CDATA[sharing folder zimbra]]></category>
		<category><![CDATA[sharing zimbra]]></category>
		<category><![CDATA[webclient zimbra]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://saad.web.id/?p=27915</guid>

					<description><![CDATA[<p>Share Folder Mailbox WebClient Zimbra 8.7 Ke Atas Share Folder Mailbox WebClient Zimbra 8.7 Ke Atas, berfungsi untuk menampilkan folder mailbox pada WebClient akun Zimbra yang satu ke akun Zimbra yang lain dalam server yang sama. Ini bisa digunakan apabila ada beberapa akun yang ingin melihat folder secara berbarengan. Berikut cara untuk melakukan sharing folder. [&#8230;]</p>
<p>Baca Artikel Lengkap <a href="https://saad.web.id/2025/09/share-folder-mailbox-webclient-zimbra-8-7-ke-atas/">Share Folder Mailbox WebClient Zimbra 8.7 Ke Atas</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">27915</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Membuat Auto Reply Email Sedang Cuti di Zimbra</title>
		<link>https://saad.web.id/2025/09/membuat-auto-reply-email-sedang-cuti-di-zimbra/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[saad]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2025 09:57:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zimbra]]></category>
		<category><![CDATA[email cuti]]></category>
		<category><![CDATA[email out of office]]></category>
		<category><![CDATA[email out of office zimbra]]></category>
		<category><![CDATA[membuat email cuti]]></category>
		<category><![CDATA[membuat email cuti di zimbra]]></category>
		<category><![CDATA[Out of office]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://saad.web.id/?p=27909</guid>

					<description><![CDATA[<p>Membuat Auto Reply Email Sedang Cuti di Zimbra Membuat Auto Reply Email Sedang Cuti di Zimbra, fitur ini berfungsi untuk me-reply email pemberitahuan bila pemilik akun sedang cuti kepada pengirim. Pengirim akan menerima email cuti yang sudah dibuat sebelumnya. Fitur ini tersedia di WebClient Zimbra. Berikut cara settingnya. 1. Klik Preference &#62; Out of Office, [&#8230;]</p>
<p>Baca Artikel Lengkap <a href="https://saad.web.id/2025/09/membuat-auto-reply-email-sedang-cuti-di-zimbra/">Membuat Auto Reply Email Sedang Cuti di Zimbra</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">27909</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Object Caching 114/3503 objects using Disk
Page Caching using Disk: Enhanced 
Minified using Disk

Served from: saad.web.id @ 2026-04-04 23:55:58 by W3 Total Cache
-->